출마표

6월 19일 (금) · 전체 15경주

부산 15경주 · 발주시각 순 · 승식·유튜브는 종료 경주만 표시 발주시각 순
11:30 부산 1R 국6 일반 1,000M · 12두 종료
12:10 부산 2R 국6 일반 1,000M · 9두 종료
12:50 부산 3R 국6 일반 1,200M · 12두 종료
13:15 부산 4R 국6 일반 1,300M · 12두 종료
13:40 부산 5R 국6 일반 1,400M · 12두 종료
14:05 부산 6R 국5 일반 1,200M · 12두 종료
14:30 부산 7R 국5 일반 1,300M · 12두 종료
14:55 부산 8R 국5 일반 1,400M · 12두 종료
15:20 부산 9R 국5 일반 1,600M · 12두 종료
15:45 부산 10R 혼4 일반 1,200M · 12두 종료
16:10 부산 11R 국4 일반 1,400M · 12두 종료
16:35 부산 12R 국4 일반 1,800M · 12두 종료
17:00 부산 13R 국3 일반 1,800M · 12두 종료
17:30 부산 14R 혼2 일반 1,400M · 12두 종료
18:00 부산 15R 혼1 Road to GI 챔피언십 2,000M · 12두 종료
부산1R 11:301,000M12두 국6일반 ⑫12.8⑫②164.4--- 종료
부산2R 12:101,000M9두 국6일반 ⑥6.3⑥③3.3--- 종료
부산3R 12:501,200M12두 국6일반 ⑤2.9⑤⑦15.5--- 종료
부산4R 13:151,300M12두 국6일반 ①3.7①⑤7.0--- 종료
부산5R 13:401,400M12두 국6일반 ⑧21.1⑧⑦109.9--- 종료
부산6R 14:051,200M12두 국5일반 ⑦3.0⑦②15.5--- 종료
부산7R 14:301,300M12두 국5일반 ③2.9③①7.4--- 종료
부산8R 14:551,400M12두 국5일반 ⑥3.7⑥⑦25.3--- 종료
부산9R 15:201,600M12두 국5일반 ⑥7.2⑥⑪8.1--- 종료
부산10R 15:451,200M12두 혼4일반 ⑧3.1⑧⑦7.3--- 종료
부산11R 16:101,400M12두 국4일반 ⑩4.3⑩①5.2--- 종료
부산12R 16:351,800M12두 국4일반 ⑦6.5⑦⑩4.2--- 종료
부산13R 17:001,800M12두 국3일반 ①4.9①③30.0--- 종료
부산14R 17:301,400M12두 혼2일반 ⑩2.9⑩①11.1--- 종료
부산15R 18:002,000M12두 혼1Road to GI 챔피언십 ③3.1③⑦10.9--- 종료