출마표

7월 24일 (금) · 전체 15경주

부산 15경주 · 발주시각 순 · 승식·유튜브는 종료 경주만 표시 발주시각 순
11:30 부산 1R 국6 일반 1,000M · 9두 종료
11:55 부산 2R 국6 일반 1,000M · 8두 종료
12:55 부산 3R 국6 일반 1,200M · 12두 종료
13:20 부산 4R 국6 일반 1,400M · 10두 종료
13:45 부산 5R 국6 일반 1,600M · 12두 종료
14:10 부산 6R 국5 일반 1,200M · 11두 종료
14:35 부산 7R 국5 일반 1,300M · 12두 종료
15:00 부산 8R 국5 일반 1,400M · 10두 종료
15:25 부산 9R 국5 일반 1,600M · 10두 종료
15:50 부산 10R 혼4 일반 1,200M · 11두 종료
16:15 부산 11R 국4 일반 1,300M · 12두 종료
16:40 부산 12R 혼4 일반 1,600M · 9두 종료
17:05 부산 13R 국3 일반 1,600M · 11두 종료
17:30 부산 14R 국4 일반 1,800M · 10두 종료
18:00 부산 15R 혼2 Road to GI 챔피언십 1,800M · 12두 종료
부산1R 11:301,000M9두 국6일반 ①2.8①⑥3.1--- 종료
부산2R 11:551,000M8두 국6일반 ⑦22.4⑦③11.8--- 종료
부산3R 12:551,200M12두 국6일반 ⑥3.1⑥⑪3.1--- 종료
부산4R 13:201,400M10두 국6일반 ⑩4.8⑩⑧44.0--- 종료
부산5R 13:451,600M12두 국6일반 ⑨19.2⑨①49.8--- 종료
부산6R 14:101,200M11두 국5일반 ⑤2.3⑤⑩13.8--- 종료
부산7R 14:351,300M12두 국5일반 ⑫27.2⑫⑥11.3--- 종료
부산8R 15:001,400M10두 국5일반 ⑨5.0⑨⑧39.9--- 종료
부산9R 15:251,600M10두 국5일반 ⑥3.0⑥②4.1--- 종료
부산10R 15:501,200M11두 혼4일반 ⑦9.5⑦④5.3--- 종료
부산11R 16:151,300M12두 국4일반 ⑫75.2⑫⑦1683.4--- 종료
부산12R 16:401,600M9두 혼4일반 ④4.3④⑦3.0--- 종료
부산13R 17:051,600M11두 국3일반 ①6.4①⑧88.3--- 종료
부산14R 17:301,800M10두 국4일반 ⑩8.0⑩①6.7--- 종료
부산15R 18:001,800M12두 혼2Road to GI 챔피언십 ③19.6③⑤25.2--- 종료