출마표

7월 31일 (금) · 부산 15경주

부산 15경주 · 발주시각 순 · 승식·유튜브는 종료 경주만 표시 발주시각 순
11:30 부산 1R 국6 일반 1,000M · 8두 종료
11:55 부산 2R 국6 일반 1,300M · 11두 종료
12:55 부산 3R 국6 일반 1,200M · 11두 종료
13:20 부산 4R 국6 일반 1,300M · 11두 종료
13:45 부산 5R 국6 일반 1,200M · 11두 종료
14:10 부산 6R 국6 일반 1,200M · 11두 종료
14:35 부산 7R 국6 일반 1,400M · 11두 종료
15:00 부산 8R 국5 일반 1,200M · 11두 종료
15:25 부산 9R 국5 일반 1,400M · 11두 종료
15:50 부산 10R 국5 일반 1,600M · 11두 종료
16:15 부산 11R 국4 일반 1,600M · 7두 종료
16:40 부산 12R 국4 일반 1,400M · 10두 종료
17:05 부산 13R 혼4 일반 1,400M · 9두 종료
17:30 부산 14R 혼4 일반 1,200M · 11두 종료
18:00 부산 15R 혼2 Road to GI 챔피언십 1,600M · 11두 종료
부산1R 11:301,000M8두 국6일반 ③10.0③⑤16.1--- 종료
부산2R 11:551,300M11두 국6일반 ⑪10.0⑪⑥9.1--- 종료
부산3R 12:551,200M11두 국6일반 ⑦8.0⑦⑨38.9--- 종료
부산4R 13:201,300M11두 국6일반 ⑪2.4⑪⑨26.2--- 종료
부산5R 13:451,200M11두 국6일반 ⑪15.7⑪①46.9--- 종료
부산6R 14:101,200M11두 국6일반 ③3.2③⑥5.0--- 종료
부산7R 14:351,400M11두 국6일반 ⑧4.0⑧⑪16.3--- 종료
부산8R 15:001,200M11두 국5일반 ⑦18.8⑦⑧36.9--- 종료
부산9R 15:251,400M11두 국5일반 ⑨6.4⑨④113.9--- 종료
부산10R 15:501,600M11두 국5일반 ⑥6.4⑥②9.2--- 종료
부산11R 16:151,600M7두 국4일반 ②2.8②①4.6--- 종료
부산12R 16:401,400M10두 국4일반 ②5.6②⑨4.7--- 종료
부산13R 17:051,400M9두 혼4일반 ⑨23.2⑨④10.4--- 종료
부산14R 17:301,200M11두 혼4일반 -③⑦6.9--- 종료
부산15R 18:001,600M11두 혼2Road to GI 챔피언십 ⑥8.8⑥⑤106.9--- 종료