출마표

7월 3일 (금) · 전체 15경주

부산 15경주 · 발주시각 순 · 승식·유튜브는 종료 경주만 표시 발주시각 순
11:30 부산 1R 국6 일반 1,000M · 8두 종료
11:55 부산 2R 국6 일반 1,000M · 12두 종료
12:55 부산 3R 국6 일반 1,200M · 12두 종료
13:20 부산 4R 국6 일반 1,200M · 12두 종료
13:45 부산 5R 국6 일반 1,300M · 12두 종료
14:10 부산 6R 국6 일반 1,600M · 10두 종료
14:35 부산 7R 국5 일반 1,200M · 11두 종료
15:00 부산 8R 국5 일반 1,400M · 11두 종료
15:25 부산 9R 혼4 일반 1,200M · 8두 종료
15:50 부산 10R 국4 일반 1,400M · 9두 종료
16:15 부산 11R 혼3 일반 1,200M · 9두 종료
16:40 부산 12R 국5 일반 1,600M · 10두 종료
17:05 부산 13R 혼4 일반 1,600M · 8두 종료
17:30 부산 14R 혼2 Road to GI 챔피언십 1,600M · 11두 종료
18:00 부산 15R 혼1 Road to GI 챔피언십 1,800M · 9두 종료
부산1R 11:301,000M8두 국6일반 ⑧4.4⑧⑤7.2--- 종료
부산2R 11:551,000M12두 국6일반 ①13.7①⑤214.9--- 종료
부산3R 12:551,200M12두 국6일반 ⑪8.4⑪④145.3--- 종료
부산4R 13:201,200M12두 국6일반 ④20.4④⑩41.6--- 종료
부산5R 13:451,300M12두 국6일반 ⑥8.3⑥①11.5--- 종료
부산6R 14:101,600M10두 국6일반 ⑨11.4⑨⑧21.8--- 종료
부산7R 14:351,200M11두 국5일반 ⑩4.3⑩⑤10.3--- 종료
부산8R 15:001,400M11두 국5일반 ⑤6.3⑤⑦7.6--- 종료
부산9R 15:251,200M8두 혼4일반 ⑤14.4⑤④8.0--- 종료
부산10R 15:501,400M9두 국4일반 ⑧4.9⑧④8.3--- 종료
부산11R 16:151,200M9두 혼3일반 ①2.2①④4.8--- 종료
부산12R 16:401,600M10두 국5일반 ②3.5②⑤16.7--- 종료
부산13R 17:051,600M8두 혼4일반 ①2.3①④3.5--- 종료
부산14R 17:301,600M11두 혼2Road to GI 챔피언십 ⑨2.1⑨⑤7.4--- 종료
부산15R 18:001,800M9두 혼1Road to GI 챔피언십 ④56.8④③88.2--- 종료